中古トラック・いすゞKK-FSR33L4_7000193
●右側の写真をクリックすると大きな画像をご覧いただけます。 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 自動車登録番号 | 交付年 | 初度登録 | 車 名 | 車台番号 | ||
| 3-086 | H20/10/14 | H12/08 | いすゞ | FSR33L47000193 | ||
| 車検有効期間 | 型 式 | 原動機 | Nox | |||
| 一時抹消 | KK-FSR33L4 | 6HH1 | 適合 | |||
| 自・事 | 車体の形状 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車輌重量 | 車輌総重量 | |
| 事業用 | キャブオーバ | 2 | 4,800kg | 5,100kg | 10,010kg | |
| 総排気 | 燃 料 | 型指定 | 類別区 | 長 | 幅 | 高 |
| 8.22kl | 軽油 | 849cm | 226cm | 312cm | ||
| 走 行 | A/C | P/S | P/W | ギア | ブレーキ | 馬 力 |
| 195,285km | 有 | 有 | 有 | F6 | エアー | 225 |
| 備 考 | 新明和 CB304 2.9t吊 4段 フックイン 荷台寸法 L:5,510 W:2,140 H:400(R券:11,240円) |
|||||
| 価格(税込) | 申し訳ございません、この車輛は売約済みでございます。 | |||||









